DOUBLE ULTIME
NOMADE TI
Avec ses deux moteurs de 750 W, son système 52 V et un design qui rappelle le style des motos des années 70, le Vamoose NOMAD vous emmènera des longs trajets quotidiens aux excursions sur les sentiers avec style et confort.
Avec ses deux moteurs de 750 W, son système 52 V et un design qui rappelle le style des motos des années 70, le Vamoose NOMAD vous emmènera des longs trajets quotidiens aux excursions sur les sentiers avec style et confort.
VM01NMD10116-BBW
Avec deux moteurs de 750 W, un système de 52 V et un design qui rappelle le style des motos des années 70, le Vamoose NOMAD vous emmènera des longs trajets aux voyages sur les sentiers avec style et confort.
Avec deux moteurs de 750 W, un système de 52 V et un design qui rappelle le style des motos des années 70, le Vamoose NOMAD vous emmènera des longs trajets aux excursions sur les sentiers avec style et confort. Le Vamoose NOMAD est livré de série avec une batterie de 52 V 20 Ah produisant une incroyable performance de 1 040 Wh - une autonomie de +84 km !
Ce cycle est livré en standard avec les ajouts suivants :
| • Deux moteurs 52 V 750 W (possibilité de sous-échantillonner jusqu'à 500 W) |
| • Batterie Samsung 52 V 20 Ah |
| • Engrenage à vitesse unique Gates™ Carbon Belt Drive |
| • Freins avant et arrière : Freins hydrauliques TEKTRO™ |
|
• Selle passager et repose-pieds |
| Format moteur : | Double |
| Moteur avant : | BAFANG 52V 750W |
| Moteur central : | N / A |
| Moteur arrière : | BAFANG 52V 750W |
| Dérailleur et manettes : | PORTAILS À VITESSE UNIQUE AVEC ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE |
| Étrangler: | Manette des gaz avec arrêt |
| Afficher: | Kingmeter K5266 avec Bluetooth, sous-échantillonnage, USB |
| Batterie: | Batterie 52 V 20 Ah Samsung |
| Chargeur: | 4A |
| Fourches avant : | Même que l'actuel |
| Suspension arrière : | Même que l'actuel |
| Cadre: | Aluminium 6061 |
| Freins: | Tektro Hydraulique E350 |
| Roues: | 20" x 4.0" VEE |
| Pédales : | Bienvenu |
| Selle: | Double trajet long Confort |
| Porte-bagages avant et arrière : | Porte-bagages arrière |
| Garde-boue : | Plastique |
| Feux avant et arrière : | LED câblée |
| Couple (par moteur) : | Couple maximal de 100 Nm |
| Wattheures : | 1040 |
| Miles par charge : | 52 |
| Kms par charge : | 84 |
| Temps de charge de la batterie : | 4 à 6 heures. |
| Plugin USB : | OUI |
| Dimensions de la boîte (cm) : | 158 x 31,5 x 86,5 |
| Dimensions de la boîte (pouces) : | 62 x 12,4 x 34 |
| Poids (métrique) : | 41 kg poids net / 51 kg poids brut |
| Poids (impérial) : | 90 lb poids net / 112 lb poids brut |
| Vitesse maximale (métrique) : | Vitesse maximale de 32 km/h |
| Vitesse maximale (impérial) : | Vitesse maximale de 20 m/h |
| Charge maximale : | 330 livres |
Utilisez les onglets pliables pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d'achat.
Ex : Politiques d'expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.