ULTIMATE DUAL
NOMAD AWD
With dual 750W motors, a 52V system, and a design that recalls the styling of '70s era motorcycles, the Vamoose NOMAD will take you from long commutes to trips in the trails in style and comfort.
 
  
 
  
 
  
With dual 750W motors, a 52V system, and a design that recalls the styling of '70s era motorcycles, the Vamoose NOMAD will take you from long commutes to trips in the trails in style and comfort.
 
  
VM01NMD10116-BBW
Avec deux moteurs de 750 W, un système de 52 V et un design qui rappelle le style des motos des années 70, le Vamoose NOMAD vous emmènera des longs trajets aux voyages sur les sentiers avec style et confort.
Avec deux moteurs de 750 W, un système de 52 V et un design qui rappelle le style des motos des années 70, le Vamoose NOMAD vous emmènera des longs trajets aux excursions sur les sentiers avec style et confort. Le Vamoose NOMAD est livré en standard avec une batterie 52 V 20 Ah produisant une incroyable performance de 1 040 Wh - une autonomie de +84 km !
Ce cycle est livré en standard avec les ajouts suivants :
| • Deux moteurs 52 V 750 W (possibilité de sous-échantillonner jusqu'à 500 W) | 
| • Batterie Samsung 52 V 20 Ah | 
| • Engrenage à une vitesse Gates™ Carbon Belt Drive | 
| • Freins avant et arrière : Freins hydrauliques TEKTRO™ | 
| • Selle passager et repose-pieds | 
| Format moteur : | Double | 
| Moteur avant : | BAFANG 52V 750W | 
| Moteur central : | N / A | 
| Moteur arrière : | BAFANG 52V 750W | 
| Dérailleur et manettes : | PORTAILS À VITESSE UNIQUE AVEC ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE | 
| Étrangler: | Manette des gaz avec arrêt | 
| Afficher: | Kingmeter K5266 avec Bluetooth, sous-échantillonnage, USB | 
| Batterie: | Batterie 52 V 20 Ah Samsung | 
| Chargeur: | 4A | 
| Fourches avant : | Identique à l'actuel | 
| Suspension arrière : | Identique à l'actuel | 
| Cadre: | Aluminium 6061 | 
| Freins : | Tektro Hydraulique E350 | 
| Roues: | 20" x 4.0" VEE | 
| Pédales : | Bienvenu | 
| Selle: | Double trajet long Confort | 
| Porte-bagages avant et arrière : | Porte-bagages arrière | 
| Garde-boue : | Plastique | 
| Feux avant et arrière : | LED câblée | 
| Couple (par moteur) : | Couple maximal de 100 Nm | 
| Wattheures : | 1040 | 
| Miles par charge : | 52 | 
| Kms par charge : | 84 | 
| Temps de charge de la batterie : | 4 à 6 heures. | 
| Plugin USB : | OUI | 
| Dimensions de la boîte (cm) : | 158 x 31,5 x 86,5 | 
| Dimensions de la boîte (pouces) : | 62 x 12,4 x 34 | 
| Poids (métrique) : | 41 kg poids net / 51 kg poids brut | 
| Poids (impérial) : | 90 lb poids net / 112 lb poids brut | 
| Vitesse maximale (métrique) : | Vitesse maximale de 32 km/h | 
| Vitesse maximale (impérial) : | Vitesse maximale de 20 m/h | 
| Charge maximale : | 330 livres | 
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
 
  
  
     
  
  
     
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
